Products
   
Product Description
Product Recommendation
Product Introduction
Product Packaging
Product Packing
 
 
RECTIFIER DIODES--Rectifier Module
Type VRRM (V) IF(A) IRM(mA) VFM(V) TJM( ¡æ ) IFSM(A) RTH(J-C)( ¡æ /W) Insulated Voltage(V) Case Style Order
MDAK100-04 400 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDA100-04 400 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDK100-04 400 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDAK100-06 600 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDA100-06 600 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDK100-06 600 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDAK100-08 800 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDA100-08 800 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDK100-08 800 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDAK100-10 1,000 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDA100-10 1,000 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDK100-10 1,000 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDAK100-12 1,200 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDA100-12 1,200 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
MDK100-12 1,200 100 2 1.6 150 1,600 0.4 2,500
First Previous page Next page Last      Total 282Products   19 pages  Now 3 pages
HONGKONG HDS TECHNOLOGY CO.,LTD. SHENZHEN HDS ELECTRONIC CO.,LTD